让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置: 中山市鑫邦电器有限公司 > 服务项目 > 中山市鑫邦电器有限公司 赢输彩24200期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
热点资讯

中山市鑫邦电器有限公司 赢输彩24200期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

发布日期:2024-12-16 11:16    点击次数:174
  
大家推选  智能预见  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英超
1 阿森纳 vs 埃弗顿 1.25 5.50 12.00 1.25 6.00 11.00 1.25 5.50 11.00 1.24 6.00 11.00
  12日14:00 1.25 5.80 12.00 1.25 6.00 12.00 1.25 6.50 12.00 1.23 6.00 11.00
  13日14:00 1.25 6.00 13.00 1.22 6.00 12.00 1.22 6.50 12.00 1.21 6.25 12.00
  14日14:00 1.25 6.00 12.00 1.25 6.00 11.00 1.20 7.00 13.00 1.22 6.00 12.00
  14日17:00             1.22 6.50 13.00 1.21 6.25 13.00
2 利物浦 vs 富勒姆 1.33 5.50 8.50 1.30 5.75 8.50 1.33 6.00 7.00 1.33 5.50 7.50
  12日14:00 1.30 5.50 9.00 1.30 5.50 9.00 1.30 6.00 8.50 1.30 5.75 8.25
  13日14:00 1.33 5.50 8.50       1.33 5.75 7.50 1.30 5.75 8.00
  14日09:00       1.33 5.50 8.50 1.30 6.00 9.00 1.28 5.75 8.75
  14日14:00 1.30 5.80 9.50 1.30 5.75 8.50 1.29 6.00 9.00      
  14日17:00 1.30 5.80 9.00 1.28 6.00 8.50       1.27 6.00 9.00
3 纽卡斯尔 vs 莱斯特城 1.35 5.00 8.50 1.33 5.50 8.00 1.33 5.50 7.50 1.33 5.50 7.75
  12日14:00 1.30 5.50 9.00 1.28 5.00 8.00 1.30 6.00 8.50 1.30 5.75 8.50
  13日14:00 1.30 5.80 9.50             1.28 6.00 8.75
  14日09:00 1.30 6.00 9.00 1.28 6.00 9.50 1.29 6.00 9.00 1.27 6.00 8.75
  14日14:00 1.33 5.50 8.50 1.30 5.75 8.50 1.30 5.75 8.50 1.30 5.75 8.25
  14日17:00 1.30 6.00 9.00 1.28 6.00 9.00 1.29 6.25 9.00 1.27 6.00 9.00
4 狼队 vs 伊普斯维奇 1.85 3.80 3.90 1.83 3.90 3.90 1.83 3.75 4.00 1.80 3.85 4.00
  12日14:00 1.85 3.80 3.80 1.85 3.75 3.80 1.91 3.80 3.80 1.90 3.70 3.75
  13日14:00             1.90 3.80 3.90 1.87 3.75 3.80
  14日09:00 1.95 3.75 3.60 1.91 3.70 3.70 1.91 3.80 3.70 1.92 3.70 3.65
  14日14:00       1.95 3.60 3.60 1.95 3.75 3.70 1.95 3.70 3.60
  14日17:00 2.00 3.60 3.60             1.95 3.65 3.65
5 诺丁汉丛林 vs 阿斯顿维拉 2.50 3.50 2.63 2.50 3.50 2.62 2.60 3.40 2.63 2.55 3.35 2.65
  12日14:00 2.63 3.40 2.63 2.50 3.40 2.62 2.60 3.40 2.70 2.55 3.30 2.70
  14日09:00 2.63 3.30 2.63 2.60 3.30 2.62 2.63 3.30 2.70 2.60 3.30 2.70
  14日14:00 2.63 3.25 2.70 2.70 3.25 2.62 2.70 3.25 2.60 2.60 3.25 2.70
  14日17:00 2.80 3.25 2.50 2.80 3.20 2.50 2.75 3.25 2.60 2.75 3.25 2.55
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
德甲
6 奥格斯堡 vs 勒沃库森 5.80 4.50 1.50 5.50 4.80 1.50 6.25 4.33 1.48 5.00 4.25 1.60
  12日14:00 5.50 4.20 1.57 5.00 4.00 1.61 6.00 4.00 1.57 5.50 4.25 1.55
  13日14:00 5.50 4.00 1.57       5.75 4.00 1.60      
  14日09:00       5.25 4.00 1.60 5.75 3.90 1.62 5.50 4.00 1.60
  14日14:00 5.50 4.00 1.60       5.75 3.75 1.62 5.25 3.90 1.60
  14日17:00 5.00 4.00 1.62                  
7 好意思因茨 vs 拜仁 9.50 6.00 1.25 9.00 6.00 1.28 8.50 5.00 1.33 7.50 5.25 1.35
  12日14:00 6.00 4.40 1.50 5.75 4.50 1.50 6.50 4.33 1.50 6.00 4.50 1.47
  13日14:00 6.50 4.50 1.44       6.50 4.33 1.48 6.25 4.75 1.45
  14日09:00                   6.25 4.50 1.45
  14日14:00 6.50 4.33 1.50 6.00 4.50 1.48 6.50 4.20 1.50 6.25 4.50 1.47
  14日17:00       6.00 4.50 1.50 6.50 4.20 1.48 6.25 4.50 1.45
8 圣保利 vs 不莱梅 2.60 3.70 2.45 2.50 3.80 2.45 2.60 3.60 2.50 2.65 3.40 2.55
  12日14:00 2.60 3.40 2.60 2.62 3.40 2.60 2.63 3.40 2.63 2.55 3.35 2.65
  14日09:00             2.70 3.40 2.60 2.70 3.30 2.55
  14日14:00             2.63 3.40 2.60 2.65 3.35 2.55
  14日17:00       2.62 3.25 2.62       2.65 3.30 2.55
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
意甲
9 乌迪内斯 vs 那不勒斯 4.33 3.40 1.85 5.00 3.40 1.75 4.50 3.50 1.80 4.75 3.60 1.73
  12日14:00 4.75 3.40 1.80       5.00 3.50 1.75 5.00 3.60 1.70
  13日14:00             5.00 3.50 1.73 5.00 3.55 1.75
  14日09:00       4.80 3.50 1.75 5.25 3.50 1.73 5.00 3.50 1.75
  14日14:00 4.50 3.40 1.83 4.60 3.40 1.80 5.00 3.50 1.80 5.00 3.45 1.75
  14日17:00 5.00 3.60 1.70 5.25 3.50 1.70 5.50 3.60 1.70 5.25 3.60 1.70
10 尤文 vs 威尼斯 1.40 4.50 8.00 1.40 4.50 8.50 1.36 4.75 8.00 1.37 4.75 8.00
  12日14:00 1.33 4.75 9.50 1.35 4.80 8.50 1.36 5.25 8.50 1.33 5.00 8.75
  13日14:00       1.33 4.80 9.00 1.33 5.25 9.00 1.32 5.25 9.50
  14日09:00 1.30 5.00 10.00 1.33 5.00 9.50       1.30 5.25 9.75
  14日14:00 1.40 4.40 8.00 1.40 4.60 7.50 1.42 4.75 7.50 1.33 5.00 9.00
  14日17:00 1.40 4.33 8.50 1.44 4.40 7.50       1.38 4.50 8.25
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
西甲
11 塞维利亚 vs 塞尔塔 2.20 3.40 3.25 2.30 3.40 3.00 2.20 3.25 3.30 2.30 3.30 3.10
  12日14:00 2.25 3.30 3.20 2.25 3.30 3.20       2.20 3.25 3.30
  13日14:00 2.25 3.25 3.25       2.25 3.25 3.25 2.20 3.25 3.25
  14日09:00 2.20 3.30 3.30 2.25 3.20 3.25 2.25 3.25 3.30 2.25 3.20 3.25
  14日14:00 2.45 3.20 3.00 2.50 3.10 2.87 2.45 3.20 3.00 2.45 3.20 2.90
  14日17:00 2.38 3.20 3.10 2.45 3.10 3.00 2.50 3.20 3.00 2.40 3.15 3.00
12 巴列卡诺 vs 皇马 5.80 4.20 1.55 5.50 4.00 1.60 6.00 4.00 1.53 5.75 4.25 1.53
  12日14:00 5.50 3.90 1.60       5.75 3.80 1.57 5.75 4.00 1.57
  14日09:00 6.00 4.00 1.55 5.75 3.90 1.57 6.00 3.80 1.57 5.75 3.90 1.57
  14日14:00 6.00 4.20 1.53 6.00 4.00 1.53 6.25 4.10 1.53 6.25 4.00 1.50
  14日17:00 5.80 4.00 1.57 5.50 4.00 1.60 5.75 4.10 1.57 5.75 4.00 1.55
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
法甲
13 马赛 vs 里尔 2.20 3.30 3.25 2.15 3.40 3.20 2.15 3.50 3.20 2.05 3.45 3.30
  12日14:00 2.15 3.40 3.30 2.10 3.50 3.25 2.15 3.50 3.30 2.10 3.35 3.30
  13日14:00       2.15 3.40 3.25            
  14日09:00                   2.15 3.40 3.35
  14日14:00 2.20 3.25 3.30 2.20 3.25 3.40 2.20 3.40 3.30 2.15 3.30 3.35
  14日17:00                   2.15 3.35 3.35
14 兰斯 vs 摩纳哥 3.30 3.60 2.05 3.40 3.60 2.05 3.30 3.60 2.05 3.30 3.60 2.00
  12日14:00 3.60 3.50 2.00       3.60 3.60 2.00 3.55 3.50 1.95
  13日14:00             3.50 3.60 2.05 3.50 3.50 2.00
  14日09:00             3.70 3.60 2.00 3.60 3.55 1.95
  14日14:00             3.60 3.60 2.00 3.60 3.55 2.00
  14日17:00       3.50 3.50 2.05            

  中山市鑫邦电器有限公司



----------------------------------